Comunitat Valenciana: el borrador de oposiciones de 2027 propone 2.052 plazas en 70 especialidades

¿Para quién? Para aspirantes a las oposiciones de Secundaria y FP, Escuelas Oficiales de Idiomas y enseñanzas artísticas de la Comunitat Valenciana. El proyecto incluye también cátedras de Música y Artes Escénicas, pero no el cuerpo de Maestros.
El borrador que se llevará a la mesa sectorial del 29 de octubre detalla una propuesta de 2.052 plazas en 70 especialidades. ANPE lo ha difundido antes de la negociación: todavía no es una convocatoria definitiva publicada en el DOGV.
El mayor volumen corresponde a Secundaria, con 1.855 plazas, incluidas especialidades de Formación Profesional. Entre las especialidades que se preparan en TecnosZubia destacan Matemáticas (157), Inglés (148), Lengua Castellana y Literatura (133), Orientación Educativa (120), Geografía e Historia (115) e Informática (90).
La propuesta contempla además 95 plazas de Sectores Singulares de FP, 22 de Escuelas Oficiales de Idiomas, 21 de Profesores de Música y Artes Escénicas, 49 de Artes Plásticas y Diseño y 10 de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
Las 2.052 plazas de este proyecto no deben confundirse con las 2.067 de la oferta global de empleo: esta última incluye 15 de Inspección Educativa que no forman parte del borrador analizado.
El reparto puede cambiar durante la negociación. No hay un plazo de inscripción abierto derivado de este documento y las fechas que aparecen como pendientes en el proyecto no permiten fijar todavía un calendario definitivo.
Reparto provisional por especialidades
Los totales siguientes incluyen las reservas correspondientes; no son cifras adicionales a las 2.052 plazas. Los códigos son los utilizados en el borrador valenciano.
Secundaria (0590) — 1855 plazas: ver reparto
| Código | Especialidad | Plazas totales |
|---|---|---|
| 201 | Filosofía | 34 |
| 202 | Griego | 6 |
| 203 | Latín | 10 |
| 204 | Lengua Castellana y Literatura | 133 |
| 205 | Geografía e Historia | 115 |
| 206 | Matemáticas | 157 |
| 207 | Física y Química | 72 |
| 208 | Biología y Geología | 78 |
| 209 | Dibujo | 51 |
| 210 | Francés | 22 |
| 211 | Inglés | 148 |
| 216 | Música | 46 |
| 217 | Educación Física | 82 |
| 218 | Orientación Educativa | 120 |
| 219 | Tecnología | 75 |
| 222 | Formación y Orientación Laboral | 50 |
| 224 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 9 |
| 226 | Sistemas Electrónicos | 6 |
| 227 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 8 |
| 236 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 5 |
| 242 | Intervención Sociocomunitaria | 20 |
| 243 | Hostelería y Turismo | 7 |
| 254 | Informática | 90 |
| 256 | Lengua y Literatura Valenciana | 133 |
| 261 | Economía | 30 |
| 263 | Administración de Empresas | 25 |
| 264 | Análisis y Química Industrial | 4 |
| 265 | Organización y Gestión Comercial | 14 |
| 268 | Procesos de Producción Agraria | 5 |
| 270 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 10 |
| 271 | Procesos Sanitarios | 18 |
| 274 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 15 |
| 2A1 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 6 |
| 2A2 | Instalaciones Electrotécnicas | 30 |
| 2B1 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 15 |
| 2B2 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 9 |
| 2B3 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 35 |
| 2B4 | Procesos Comerciales | 20 |
| 2B5 | Procesos de Gestión Administrativa | 31 |
| 2B7 | Servicios a la Comunidad | 30 |
| 2B8 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 65 |
| 2B9 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 6 |
| 2C1 | Equipos Electrónicos | 10 |
Escuelas Oficiales de Idiomas (0592) — 22 plazas: ver reparto
| Código | Especialidad | Plazas totales |
|---|---|---|
| 406 | Español para extranjeros | 2 |
| 411 | Inglés | 12 |
| 413 | Japonés | 2 |
| 418 | Valenciano | 6 |
Catedráticos de Música y Artes Escénicas (0593) — 10 plazas: ver reparto
| Código | Especialidad | Plazas totales |
|---|---|---|
| 5B4 | Repertorio con Piano para Instrumentos | 10 |
Profesores de Música y Artes Escénicas (0594) — 21 plazas: ver reparto
| Código | Especialidad | Plazas totales |
|---|---|---|
| 6A2 | Canto | 2 |
| 6A4 | Clave | 1 |
| 6B1 | Fundamentos de Composición | 4 |
| 6C2 | Piano | 6 |
| 6D4 | Danza Clásica | 4 |
| 6F8 | Lenguaje Musical | 4 |
Artes Plásticas y Diseño (0595) — 49 plazas: ver reparto
| Código | Especialidad | Plazas totales |
|---|---|---|
| 7A6 | Dibujo Artístico y Color | 12 |
| 7A7 | Dibujo Técnico | 9 |
| 7B1 | Diseño Gráfico | 6 |
| 7B4 | Fotografía | 6 |
| 7B5 | Historia del Arte | 4 |
| 7C0 | Medios Audiovisuales | 4 |
| 7C1 | Medios Informáticos | 8 |
Sectores Singulares de FP (0598) — 95 plazas: ver reparto
| Código | Especialidad | Plazas totales |
|---|---|---|
| 3A1 | Cocina y Pastelería | 15 |
| 3A2 | Estética | 10 |
| 3A3 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 5 |
| 3A4 | Mantenimiento de Vehículos | 20 |
| 3A5 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 15 |
| 3A7 | Peluquería | 10 |
| 3A8 | Producción de Artes Gráficas | 5 |
| 3A9 | Servicios de Restauración | 10 |
| 3B1 | Soldadura | 5 |
Nota de lectura: el borrador presenta una discrepancia interna en el desglose por turnos de Profesores de Música y Artes Escénicas. Aquí se reproducen sus totales por especialidad, que suman 21; el desglose definitivo deberá confirmarse en el texto que se apruebe.
Fuentes: información sindical de ANPE sobre la mesa del 29 de octubre, borrador de la Conselleria difundido por ANPE, páginas 7 a 11 y oferta de empleo público docente de 2026.
Recibe las novedades sobre oposiciones en nuestro canal de Telegram.
Archivado en: Noticias, Oposiciones de Secundaria y FP
Noticias