Publicada en el BOE la OEP 2026: así se reparten todas las plazas

El Gobierno ha publicado en el BOE la Oferta de Empleo Público (OEP) 2026, aprobada mediante el Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo. Esta nueva convocatoria refuerza especialmente áreas estratégicas como la transformación digital, la atención a la ciudadanía, la lucha contra emergencias climáticas y los cuerpos de Hacienda, con un incremento significativo de plazas respecto a ejercicios anteriores.
| Subgrupo | Cuerpo / Escala | Turno libre | Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Abogados del Estado | 23 | 2 | 25 |
| A1 | Arquitectos de la Hacienda Pública | 49 | 4 | 53 |
| A1 | Carrera Diplomática | 37 | 3 | 40 |
| A1 | Inspectores de Hacienda del Estado | 120 | 10 | 130 |
| A1 | Técnicos Comerciales y Economistas del Estado | 22 | 2 | 24 |
| A1 | Sistemas y Tecnologías de la Información | 276 | 24 | 300 |
| A2 | Gestión de la Administración Civil del Estado | 1133 | 122 | 1255 |
| A2 | Técnico de Hacienda | 410 | 36 | 446 |
| A2 | Gestión Seguridad Social | 230 | 20 | 250 |
| C1 | Administrativo del Estado | 2077 | 223 | 2300 |
| C1 | Agentes de la Hacienda Pública | 920 | 80 | 1000 |
| C1 | Ayudantes de Instituciones Penitenciarias | 1050 | – | 1050 |
Plazas de los cuerpos que preparamos en Tecnoszubia
| Cuerpo | Subgrupo | Plazas turno libre | Total plazas |
|---|---|---|---|
| Administrativo del Estado | C1 | 2077 | 2300 |
| Auxiliar Administrativo del Estado | C2 | 1309 | 1450 |
| Gestión de la Administración Civil del Estado | A2 | 1133 | 1255 |
| Administrativo de la Seguridad Social | C1 | (incluido en total) | 1100 |
| Agentes de la Hacienda Pública | C1 | 920 | 1000 |
| Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (Investigación) | C1 | 110 | 110 |
| Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (Marítima) | C1 | 20 | 20 |
Archivado en: General
Noticias