
Oposiciones de Administrativo y Auxiliar Administrativo del Estado 2024: publicada en el BOE
Resolución de 9 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso y el acceso en Cuerpos de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección
Plazas por cuerpo
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (ingreso libre). | 2.450 | 2.259 | 191 | I |
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (promoción interna). | 2.033 | 1.149 | 884 | II |
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (ingreso libre). | 5.440 | 5.080 | 360 | III |
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (promoción interna). | 10.409 | 9.797 | 612 | IV |
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (ingreso libre). | 1.879 | 1.712 | 167 | V |
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (promoción interna). | 600 | 564 | 36 | VI |
Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (ingreso libre). | 2.754 | 2.549 | 205 | VII |
Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (promoción interna). | 4.329 | 4.060 | 269 | VIII |
Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (ingreso libre). | 995 | 937 | 58 | IX |
Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (promoción interna). | 800 | 754 | 46 | X |
Total. | 31.689 | 28.861 | 2.828 |
Nota de la comisión permanente de selección
Archivado en: Noticias