Cataluña: publicada convocatoria para el concurso-oposición de los procesos de estabilización
Publicada en el DOGC la Convocatoria de oposiciones del año 2023 en Cataluña con 14.238 plazas docentes de estabilización. Puedes acceder a ella desde aquí.
- Hay 5.413 plazas para el cuerpo de Maestros/as.
- 8.489 para Secundaria
- 208 para sectores singulares FP
- 66 para Profesores de EOI
- 55 para Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Plazo de presentación de solicitudes: del 16 de enero al 10 de febrero
Especialidades Maestros
2023 | ||
Audición y Lenguaje | 179 | 45 |
Educación Infantil | 1.129 | 173 |
Educación Física | 292 | 51 |
Inglés | 614 | 105 |
Francés | 13 | 8 |
Música | 315 | 89 |
Pedagogía Terapéutica | 683 | 144 |
Primaria | 2.188 | 407 |
TOTAL | 5.413 | 1.022 |
Especialidades Secundaria
PLAZAS 2023-2024 | |||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
Admin. de Empresas | 90 | 9 | Matemáticas | 779 | 118 |
Alemán | 38 | 4 | Música | 201 | 42 |
Análisis y Qª Ind. | 34 | Oficina de Proy. de Const. | 4 | 1 | |
Asesoría y Proc. Imagen | 16 | 2 | Oficina de Proy. de Fabr. Mecá | 1 | |
Biología y Geología | 482 | 43 | Op. y Eq. de Elab. Prod. Alim.. | 5 | 2 |
Const. Civiles y Edif. | 3 | Operaciones de Procesos | 3 | ||
Dibujo | 326 | 39 | Op. y Eq. de Elab. Prod. Agraria | 13 | |
Economía | 161 | 17 | Org. y Gestión Comercial | 87 | 4 |
Ed. Física | 495 | 112 | Org. y Pro. de Mmto. Vehículos | 24 | 5 |
Equipos Electrónicos | 11 | 5 | Org. y Pro. Fabricación Mec. | 24 | |
Filosofía | 179 | 16 | Org. y Proy. de Sist. Energ. | 6 | 2 |
Física y Química | 505 | 31 | Orientación Educativa | 604 | 54 |
FOL | 117 | Proced. Diag. Clínico y Prod. | 24 | ||
Francés | 169 | 27 | Procedimientos Sanitarios | 117 | |
Geografía e Historia | 641 | 36 | Procesos Comerciales | 96 | 8 |
Griego | 22 | 3 | Proc. de Gestión Admin. | 140 | 26 |
Hostelería y Turismo | 3 | Proc. Diag. Clínico y Prod.. | 11 | ||
Informática | 124 | 22 | Proc. Industria Alimentaria | 10 | |
Inglés | 671 | 176 | Proc. y Medios Comunicación | 4 | |
Inst. y Eq. de Crianza y Cult. | 1 | Proc.y Prod. de AAGG | 6 | ||
Inst. y Mmto. Eq. Térmicos | 8 | 3 | Proc. y Prod. de Madera… | 2 | 2 |
Inst. Electrotécnicas | 68 | 15 | Proc. y Prod. de Textil… | 4 | |
Intervención Sociocomunitaria | 15 | Proc. Sanitarios | 48 | 8 | |
Italiano | 2 | Servicios a la Comunidad | 35 | ||
Laboratorio | 6 | Sist. Electrónicos | 14 | 2 | |
Latín | 66 | 10 | Sist. Electrotécn. y Auto. | 37 | 9 |
Lengua Cast. y Literatura | 538 | 64 | Sist. y App. Informáticas | 95 | 38 |
Lengua Cat. y Literatura | 657 | 44 | Técn. y Prod. Imagen… | 11 | 7 |
Tecnología | 636 | 101 | |||
TOTAL | 8.489 | 1.110 |
Archivado en: Noticias
Comments are closed here.