Profesor de Tecnología
83 % aprobados 1ª prueba
89 % aprobados 2ª prueba
27% de todas las plazas
| Grupos | Horario | Modalidad Presencial | Modalidad Online |
| Miércoles | 16 a 22 horas | Sí | Sí |
*susceptible de cambio, por cuestiones organizativas del Centro
El precio de la matrícula es de 150€ (se paga sólo una vez).
El precio de la mensualidad varía en función del mes de incorporación, según la siguiente tabla:
| Si comienzas en: | Nuevos alumnos | Antiguos alumnos* |
| Julio-septiembre | 180€ | 150€ |
| Octubre | 180€ | 150€ |
| Noviembre | 190€ | 160€ |
| Diciembre | 200€ | 170€ |
| Enero | 210€ | 180€ |
| Febrero | 210€ | 180€ |
| Marzo | 240€ | 210€ |
| Abril | 280€ | 250€ |
* Tienen consideración de antiguos alumnos aquellos que hayan estado al menos 6 meses completos durante un curso.
El Sistema Selectivo es Concurso-Oposición y se compone de dos pruebas de carácter eliminatorio.
| Comunidad Autónoma | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Andalucía | 154 | – | 200 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 230 |
| Aragón | – | 32 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | 15 | |
| Asturias | 29 | – | 24 | – | 22 | – | 0 | – | – | – | 0 |
| Cantabria | 13 | – | 20 | – | 16 | 0 | – | – | 0 | – | 11 |
| Castilla La Mancha | 32 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 25 |
| Castilla y León | 45 | – | 30 | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
| Cataluña | 335 | 0 | 104 | – | 0 | – | – | – | – | 81 | – |
| Ceuta | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | |
| Comunidad Valenciana | 50 | 100 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 30 |
| Extremadura | 12 | – | 33 | – | – | 0 | – | – | – | – | 5 |
| Galicia | 12 | 60 | 65 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 40 |
| Islas Baleares | 25 | 13 | 20 | 0 | – | – | – | – | – | – | 35 |
| Islas Canarias | 55 | – | 53 | – | 0 | – | – | – | – | – | 80 |
| La Rioja | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 6 | |
| Madrid | 90 | – | 27 | – | 0 | 7 | 0 | – | 0 | – | 114 |
| Melilla | 4 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 |
| Murcia | 3 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 56 |
| Navarra | 19 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| País Vasco | – | 64 | – | 36 | – | – | – | 0 | 0 | 20 |
En Tecnoszubia, nos enorgullecemos de ser una academia líder en la preparación de oposiciones de tecnología. Nuestra misión es guiarte hacia el éxito en tu carrera profesional, y lo hacemos combinando experiencia, innovación y un compromiso inquebrantable con la excelencia.
Requisitos Académicos
Titulación:
Requisitos específicos