Profesor de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales
79% aprobados 1ª prueba
83% aprobados 2ª prueba
62% de todas las plazas
Grupos | Horario | Modalidad Presencial | Modalidad Online |
Sábados | 9 a 15 horas | Sí | Sí |
*susceptible de cambio, por cuestiones organizativas del Centro
El precio de la matrícula es de 150€ (se paga sólo una vez).
El precio de la mensualidad varía en función del mes de incorporación, según la siguiente tabla:
Si comienzas en: | Nuevos alumnos | Antiguos alumnos* |
Julio-septiembre | 180€ | 150€ |
Octubre | 180€ | 150€ |
Noviembre | 190€ | 160€ |
Diciembre | 200€ | 170€ |
Enero | 210€ | 180€ |
Febrero | 210€ | 180€ |
Marzo | 240€ | 210€ |
Abril | 280€ | 250€ |
* Tienen consideración de antiguos alumnos aquellos que hayan estado al menos 6 meses completos durante un curso.
El Sistema Selectivo es Concurso-Oposición y se compone de dos pruebas de carácter eliminatorio.
Comunidad Autónoma | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Andalucía | 37 | – | 40 | – | 30 | – | – | – | – | – | 60 |
Aragón | – | 6 | – | – | 0 | – | – | – | – | 8 | |
Asturias | – | 12 | – | 0 | – | 5 | – | – | – | – | |
Cantabria | 3 | – | 5 | – | – | 0 | – | – | – | – | 4 |
Castilla La Mancha | – | 0 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | |
Castilla y León | 15 | – | 14 | – | – | 0 | – | – | – | – | 4 |
Cataluña | 97 | – | – | 37 | – | – | – | – | 41 | – | |
Ceuta | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Comunidad Valenciana | 35 | 55 | – | 0 | 10 | 0 | – | 0 | – | 0 | 10 |
Extremadura | 7 | – | 12 | – | – | 3 | – | – | – | – | 11 |
Galicia | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 6 |
Islas Baleares | 7 | 0 | 0 | 11 | – | – | – | – | – | – | 4 |
Islas Canarias | 20 | – | 19 | – | 0 | – | – | – | – | – | 11 |
La Rioja | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Madrid | 39 | – | 9 | – | 15 | – | – | – | – | – | 2 |
Melilla | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Murcia | 15 | – | 0 | – | – | 9 | – | – | – | – | 3 |
Navarra | 6 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
País Vasco | – | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | 16 |
Requisitos Académicos
Titulación: