30 años de experiencia
20% de todas las plazas
100% recomendado
| Grupos | Horario | Modalidad Presencial | Modalidad Online | 
| Jueves | 16 a 22 horas | No | Sí | 
*susceptible de cambio, por cuestiones organizativas del Centro
El precio de la matrícula es de 150€ (se paga sólo una vez).
El precio de la mensualidad varía en función del mes de incorporación, según la siguiente tabla:
| Si comienzas en: | Nuevos alumnos | Antiguos alumnos* | 
| Julio-septiembre | 180€ | 150€ | 
| Octubre | 180€ | 150€ | 
| Noviembre | 190€ | 160€ | 
| Diciembre | 200€ | 170€ | 
| Enero | 210€ | 180€ | 
| Febrero | 210€ | 180€ | 
| Marzo | 240€ | 210€ | 
| Abril | 280€ | 250€ | 
* Tienen consideración de antiguos alumnos aquellos que hayan estado al menos 6 meses completos durante un curso.
El Sistema Selectivo es Concurso-Oposición y se compone de dos pruebas de carácter eliminatorio.
| Comunidad Autónoma | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 
| Andalucía | – | 54 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 
| Aragón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Asturias | 12 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 
| Cantabria | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Castilla La Mancha | 15 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Castilla y León | 8 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Cataluña | 87 | 122 | 73 | 0 | – | 8 | – | – | – | – | 7 | – | 
| Ceuta | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Comunidad Valenciana | 16 | 21 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Extremadura | 12 | 9 | – | 13 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 
| Galicia | 2 | 25+15 | 67 | 25 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 
| Islas Baleares | – | – | 7 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 
| Islas Canarias | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| La Rioja | 5 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Madrid | 9+38 | 36 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Melilla | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Murcia | 2 | 12 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Navarra | 1 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| País Vasco | 13 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 
En Tecnoszubia, sabemos que preparar las oposiciones de Organización y Gestión Comercial es una decisión importante, y por eso te ofrecemos una formación que incrementará significativamente tus posibilidades de éxito:
Estas son las razones por las cuales Tecnoszubia es una opción confiable y eficaz para preparar tus oposiciones de Organización y Gestión Comercial. Nos comprometemos a brindarte las herramientas y el apoyo necesarios para que alcances tu meta y te conviertas en profesor de esta especialidad. ¡Estamos aquí para acompañarte en cada paso hacia tu éxito!
Requisitos Académicos
Titulación:
Requisitos específicos