Profesor de Matemáticas
61 % aprobados 1ª prueba
78 % aprobados 2ª prueba
12% de todas las plazas
| Grupos | Horario | Modalidad Presencial | Modalidad Online | 
| Sábado | 9 a 15 horas | Sí | Sí | 
*susceptible de cambio, por cuestiones organizativas del Centro
El precio de la matrícula es de 150€ (se paga sólo una vez).
El precio de la mensualidad varía en función del mes de incorporación, según la siguiente tabla:
| Si comienzas en: | Nuevos alumnos | Antiguos alumnos* | 
| Julio-septiembre | 180€ | 150€ | 
| Octubre | 180€ | 150€ | 
| Noviembre | 190€ | 160€ | 
| Diciembre | 200€ | 170€ | 
| Enero | 210€ | 180€ | 
| Febrero | 210€ | 180€ | 
| Marzo | 240€ | 210€ | 
| Abril | 280€ | 250€ | 
* Tienen consideración de antiguos alumnos aquellos que hayan estado al menos 6 meses completos durante un curso.
El Sistema Selectivo es Concurso-Oposición y se compone de dos pruebas de carácter eliminatorio.
| Comunidad Autónoma | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 
| Andalucía | 703 | – | 586 | – | 200 | – | 55 | – | – | – | 500 | 
| Aragón | 55 | – | 108 | – | – | 0 | 50 | – | – | – | 50 | 
| Asturias | 114 | – | 81 | – | 60 | – | 0 | – | – | – | 26 | 
| Cantabria | 57 | – | 45 | – | 21 | 0 | – | – | 0 | – | 15 | 
| Castilla La Mancha | 188 | – | 140 | – | – | 22 | – | – | – | – | 40 | 
| Castilla y León | 210 | – | 160 | – | – | 45 | – | – | – | – | 63 | 
| Cataluña | 597 | 0 | 223 | – | 0 | – | – | – | – | 80 | – | 
| Ceuta | 16 | – | 16 | – | 9 | – | 2 | – | – | – | 0 | 
| Comunidad Valenciana | 424 | 460 | – | – | 40 | 17 | – | 0 | – | 0 | 50 | 
| Extremadura | 41 | – | 60 | – | – | 11 | – | – | – | – | 23 | 
| Galicia | 97 | 160 | 153 | – | 75 | – | 30 | – | – | – | 0 | 
| Islas Baleares | 63 | 46 | 55 | 0 | – | – | – | – | – | – | 31 | 
| Islas Canarias | 165 | – | 111 | – | 85 | – | – | – | – | – | 15 | 
| La Rioja | – | 17 | – | – | 12 | – | – | – | – | 0 | |
| Madrid | 592 | – | 211 | – | 195 | 7 | 20 | – | 0 | – | 75 | 
| Melilla | 16 | – | 13 | – | 5 | – | 0 | – | – | – | 0 | 
| Murcia | 72 | – | 39 | – | – | 0 | – | – | – | – | 75 | 
| Navarra | 82 | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 
| País Vasco | 147 | – | 156 | – | 57 | – | – | – | 0 | 23 | 0 | 
Requisitos Académicos
Titulación: