Grupos | Horario | Modalidad Presencial | Modalidad Online |
Jueves | 16 a 22 horas | Sí | Sí |
Sábado | 9 a 15 horas | Sí | Sí |
*susceptible de cambio, por cuestiones organizativas del Centro
El precio de la matrícula es de 150€ (se paga sólo una vez).
El precio de la mensualidad varía en función del mes de incorporación, según la siguiente tabla:
Si comienzas en: | Nuevos alumnos | Antiguos alumnos* |
Julio-septiembre | 180€ | 150€ |
Octubre | 180€ | 150€ |
Noviembre | 190€ | 160€ |
Diciembre | 200€ | 170€ |
Enero | 210€ | 180€ |
Febrero | 210€ | 180€ |
Marzo | 240€ | 210€ |
Abril | 280€ | 250€ |
* Tienen consideración de antiguos alumnos aquellos que hayan estado al menos 6 meses completos durante un curso.
El Sistema Selectivo es Concurso-Oposición y se compone de dos pruebas de carácter eliminatorio.
Comunidad Autónoma | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Andalucía | 668 | – | 423 | – | 300 | – | 55 | – | – | – | 225 |
Aragón | 65 | – | 88 | – | – | 40 | 0 | – | – | – | 45 |
Asturias | 33 | – | 77 | – | 18 | – | 0 | – | – | – | 0 |
Cantabria | 22 | – | 32 | – | 26 | – | – | – | – | – | 10 |
Castilla La Mancha | 155 | – | 100 | – | – | 78 | – | – | – | – | 75 |
Castilla y León | 170 | – | 110 | – | – | 87 | – | – | – | – | 40 |
Cataluña | 535 | – | 201 | – | – | – | – | – | – | 87 | – |
Ceuta | 7 | – | 12 | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
Comunidad Valenciana | 253 | 460 | – | – | 30 | 47 | – | – | – | – | 60 |
Extremadura | 47 | – | 156 | – | – | 12 | – | – | – | – | 20 |
Galicia | 20 | 53 | 50 | – | 45 | – | 19 | – | – | – | 50 |
Islas Baleares | 74 | 97 | 95 | 0 | – | – | – | – | – | – | 25 |
Islas Canarias | 135 | – | 67 | – | 90 | – | – | – | – | – | 132 |
La Rioja | – | 27 | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | |
Madrid | 420 | – | 258 | – | 275 | 30 | 60 | – | 100 | – | 150 |
Melilla | 16 | – | 15 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
Murcia | 62 | – | 136 | – | – | 41 | – | – | – | – | 43 |
Navarra | 76 | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
País Vasco | 14 | – | 84 | – | 80 | – | – | – | 0 | 28 | 23 |
Si decides preparar las oposiciones de Secundaria con nosotros en Tecnoszubia, te ofrecemos una experiencia que te ayudará a alcanzar tu objetivo de convertirte en funcionario. Aquí te explico por qué somos una excelente opción:
En resumen, en Tecnoszubia te ofrecemos una preparación integral, personalizada y adaptada a las exigencias de las oposiciones de Secundaria. Si buscas un equipo comprometido, con experiencia y los recursos adecuados, estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino hacia tu plaza.
Requisitos Académicos
Titulación:
Requisitos específicos