Profesor de Filosofía
82 % aprobados 1ª prueba
87 % aprobados 2ª prueba
25% de las plazas
| Grupos | Horario | Modalidad Presencial | Modalidad Online | 
| Viernes | 16 a 22 horas | No | Sí | 
*susceptible de cambio, por cuestiones organizativas del Centro
El precio de la matrícula es de 150€ (se paga sólo una vez).
El precio de la mensualidad varía en función del mes de incorporación, según la siguiente tabla:
| Si comienzas en: | Nuevos alumnos | Antiguos alumnos* | 
| Julio-septiembre | 180€ | 150€ | 
| Octubre | 180€ | 150€ | 
| Noviembre | 190€ | 160€ | 
| Diciembre | 200€ | 170€ | 
| Enero | 210€ | 180€ | 
| Febrero | 210€ | 180€ | 
| Marzo | 240€ | 210€ | 
| Abril | 280€ | 250€ | 
* Tienen consideración de antiguos alumnos aquellos que hayan estado al menos 6 meses completos durante un curso.
El Sistema Selectivo es Concurso-Oposición y se compone de dos pruebas de carácter eliminatorio.
| Comunidad Autónoma | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 
| Andalucía | 61 | – | 75 | – | 100 | – | 0 | – | – | – | 10 | 
| Aragón | 38 | – | 0 | – | – | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 
| Asturias | 16 | – | 22 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 
| Cantabria | 8 | – | 10 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 3 | 
| Castilla La Mancha | 30 | – | 35 | – | – | 7 | – | – | – | – | 20 | 
| Castilla y León | 17 | – | 10 | – | – | 0 | – | – | – | – | 10 | 
| Cataluña | 100 | 0 | 33 | 0 | 0 | – | – | – | – | 18 | – | 
| Ceuta | – | 0 | – | 3 | – | 0 | – | – | – | 0 | |
| Comunidad Valenciana | 40 | 115 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 
| Extremadura | 11 | – | 25 | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 
| Galicia | 25 | 33 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 
| Islas Baleares | 11 | 18 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – | 12 | 
| Islas Canarias | 30 | – | 0 | – | 20 | – | – | – | – | – | 0 | 
| La Rioja | 12 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 
| Madrid | 81 | – | 114 | – | 0 | 0 | 0 | – | 5 | – | 5 | 
| Melilla | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 
| Murcia | 16 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 6 | 
| Navarra | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| País Vasco | 45 | – | 27 | – | 13 | – | – | – | – | 10 | – | 
Requisitos Académicos
Titulación:
Requisitos específicos