Profesor de Filosofía
82 % aprobados 1ª prueba
87 % aprobados 2ª prueba
25% de las plazas
| Grupos | Horario | Modalidad Presencial | Modalidad Online |
| Viernes | 16 a 22 horas | No | Sí |
*susceptible de cambio, por cuestiones organizativas del Centro
El curso 2026/2027 comienza en septiembre. El precio de la mensualidad varía en función del mes de inscripción, según la siguiente tabla:
| Matrícula en: | Nuevos alumnos | Antiguos alumnos* |
| Antes del 30 de junio (oferta): | ||
| Julio-septiembre | 180€ | 150€ |
| Octubre | 180€ | 150€ |
| Noviembre | 190€ | 160€ |
| Diciembre | 200€ | 170€ |
| Enero | 210€ | 180€ |
| Febrero | 210€ | 180€ |
| Marzo | 240€ | 210€ |
| Abril | 280€ | 250€ |
* Tienen consideración de antiguos alumnos aquellos que hayan estado al menos 6 meses completos durante un curso.
| Grupos | Horario | Modalidad Presencial | Modalidad Online |
| Viernes | 16 a 22 horas | No | Sí |
*susceptible de cambio, por cuestiones organizativas del Centro
El precio de la matrícula es de 150€ (se paga sólo una vez).
El precio de la mensualidad varía en función del mes de incorporación, según la siguiente tabla:
| Si comienzas en: | Nuevos alumnos | Antiguos alumnos* |
| Julio-septiembre | 180€ | 150€ |
| Octubre | 180€ | 150€ |
| Noviembre | 190€ | 160€ |
| Diciembre | 200€ | 170€ |
| Enero | 210€ | 180€ |
| Febrero | 210€ | 180€ |
| Marzo | 240€ | 210€ |
| Abril | 280€ | 250€ |
* Tienen consideración de antiguos alumnos aquellos que hayan estado al menos 6 meses completos durante un curso.
En Andalucía, la oposición se rige por el sistema de concurso-oposición, conforme al Real Decreto 276/2007 y a la convocatoria andaluza vigente. La fase de oposición consta de dos pruebas eliminatorias:
Las retribuciones vigentes en 2026 para un Profesor de Secundaria en Andalucía (grupo A1), sin antigüedad ni sexenios, son las siguientes:
Sueldo base: 1.387,24 €.
Complemento de destino: 729,14 €.
Componente básico del complemento específico: 881,46 €.
Total bruto mensual ordinario: 2.997,84 €.
A estas cantidades se añaden, en su caso, trienios, sexenios y otros complementos por tutoría, jefatura de departamento o cargos directivos.
| Comunidad Autónoma | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| Andalucía | 232 | – | 225 | 61 | – | 75 | – | 100 | – | 0 | – | – | – | 10 |
| Aragón | 25 | – | – | 38 | – | 0 | – | – | 6 | 0 | – | – | – | 0 |
| Asturias | – | – | – | 16 | – | 22 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 |
| Cantabria | – | 12 | 12 | 8 | – | 10 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 3 |
| Castilla La Mancha | 16 | – | – | 30 | – | 35 | – | – | 7 | – | – | – | – | 20 |
| Castilla y León | – | 35 | – | 17 | – | 10 | – | – | 0 | – | – | – | – | 10 |
| Cataluña | – | – | 108 | 100 | 0 | 33 | 0 | 0 | – | – | – | – | 18 | – |
| Ceuta | – | – | 2 | – | 0 | – | 3 | – | 0 | – | – | – | 0 | |
| Comunidad Valenciana | 50 | – | 26 | 40 | 115 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 |
| Extremadura | – | – | 10 | 11 | – | 25 | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 |
| Galicia | 6 | 24 | – | 25 | 33 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 |
| Islas Baleares | – | – | – | 11 | 18 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – | 12 |
| Islas Canarias | – | – | – | 30 | – | 0 | – | 20 | – | – | – | – | – | 0 |
| La Rioja | 10 | – | – | 12 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
| Madrid | 53 | – | 21 | 81 | – | 114 | – | 0 | 0 | 0 | – | 5 | – | 5 |
| Melilla | 3 | – | – | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 |
| Murcia | – | 28 | – | 16 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 6 |
| Navarra | 8 | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| País Vasco | 50 | – | – | 45 | – | 27 | – | 13 | – | – | – | – | 10 | – |
Requisitos Académicos
Titulación: