Publicada la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025 de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS)

El BOJA de 30 de diciembre de 2025 ha publicado el Decreto 211/2025, de 23 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025 de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La OEP incluye plazas de nuevo ingreso (acceso libre) y de promoción interna, y establece que las convocatorias para cubrir estas plazas se realizarán mediante resolución en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto.
La OEP 2025 contempla un total de 10.289 plazas. Las convocatorias deberán publicarse en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto.
Dentro del personal de gestión y servicios, destacan las plazas correspondientes, por ejemplo, a la categoría de Celador/a y Celador/a-Conductor/a, una de las opciones con mayor volumen de plazas ofertadas en esta convocatoria, lo que convierte la OEP 2025 en una gran oportunidad para quienes se preparan estas oposiciones.
Plazas acceso libre
| Categoría / Especialidad | Total plazas | Cupo general | Cupo discapacidad |
|---|---|---|---|
| FEA Alergología | 3 | 3 | 0 |
| FEA Anatomía Patológica | 40 | 36 | 4 |
| FEA Anestesiología y Reanimación | 82 | 74 | 8 |
| FEA Aparato Digestivo | 75 | 68 | 7 |
| FEA Cardiología | 13 | 12 | 1 |
| FEA Cirugía General y Aparato Digestivo | 26 | 23 | 3 |
| FEA Dermatología | 14 | 13 | 1 |
| FEA Medicina Interna | 31 | 28 | 3 |
| FEA Radiodiagnóstico | 98 | 88 | 10 |
| Médico/a de Familia Atención Primaria | 640 | 576 | 64 |
| Enfermero/a | 1.988 | 1.789 | 199 |
| Fisioterapeuta | 293 | 264 | 29 |
| Logopeda | 77 | 69 | 8 |
| Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | 1.075 | 967 | 108 |
| Administrativo/a | 315 | 283 | 32 |
| Auxiliar Administrativo/a | 486 | 437 | 49 |
| Celador/a | 729 | 656 | 73 |
| Celador/a-Conductor/a | 139 | 125 | 14 |
| Pinche | 201 | 181 | 20 |
| Personal de Lavandería y Planchado | 27 | 24 | 3 |
| Total puestos base | 8.293 | 7.464 | 829 |
Promoción interna
| Categoría / Especialidad | Total plazas | Cupo general | Cupo discapacidad |
|---|---|---|---|
| Enfermero/a | 300 | 270 | 30 |
| Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | 600 | 540 | 60 |
| Administrativo/a | 185 | 166 | 19 |
| Auxiliar Administrativo/a | 230 | 207 | 23 |
| Celador/a | 100 | 90 | 10 |
| Celador/a-Conductor/a | 100 | 90 | 10 |
| Pinche | 30 | 27 | 3 |
| Personal de Lavandería y Planchado | 10 | 9 | 1 |
| Total puestos base | 1.996 | 1.796 | 200 |
Archivado en: General
Noticias