Oposiciones de Secundaria y FP en Andalucía 2026: ¡convocatoria oficial!

Ya la tenemos aquí: este miércoles, 25 de febrero de 2026, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado oficialmente la orden que convoca las oposiciones a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Especialistas de Formación Profesional.
Se trata de una de las convocatorias más esperadas por miles de opositores en la comunidad, que da continuidad al proceso de estabilización del empleo docente iniciado en años anteriores.
Cifras clave de la convocatoria
La orden publicada detalla el número de plazas ofertadas para cubrir mediante oposición libre o por concurso-oposición:
- 5.047 plazas para ingreso al cuerpo de Profesorado (entre Secundaria, FP, música y artes escénicas) que incluyen 5.015 de nuevo ingreso y 32 reservadas por discapacidad.
- 120 plazas para acceso, de las cuales 119 son de nuevo acceso y 1 corresponde a reserva de discapacidad
Plazas de ingreso por especialidad (Secundaria, Música y FP)
| Cuerpo | Especialidad | Total | General | Reserva discapacidad | Reserva pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| Secundaria | Matemáticas | 255 | 225 | 5 | 25 |
| Física y Química | 225 | 198 | 5 | 22 | |
| Dibujo | 127 | 112 | 2 | 13 | |
| Francés | 101 | 90 | 1 | 10 | |
| Música | 151 | 135 | 1 | 15 | |
| Educación Física | 503 | 450 | 3 | 50 | |
| Orientación Educativa | 351 | 315 | 1 | 35 | |
| Tecnología | 304 | 270 | 4 | 30 | |
| Administración de Empresas | 116 | 103 | 1 | 12 | |
| Análisis y Química Industrial | 25 | 22 | 0 | 3 | |
| Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 45 | 40 | 0 | 5 | |
| Formación y Orientación Laboral | 391 | 351 | 1 | 39 | |
| Hostelería y Turismo | 70 | 63 | 0 | 7 | |
| Informática | 154 | 135 | 4 | 15 | |
| Intervención Sociocomunitaria | 75 | 67 | 0 | 8 | |
| Organización y Gestión Comercial | 46 | 40 | 1 | 5 | |
| Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 60 | 54 | 0 | 6 | |
| Procesos de Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 45 | 40 | 0 | 5 | |
| Procesos Sanitarios | 65 | 58 | 0 | 7 | |
| Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 10 | 9 | 0 | 1 | |
| Procesos y Productos en Artes Gráficas | 10 | 9 | 0 | 1 | |
| Sistemas Electrónicos | 55 | 49 | 0 | 6 | |
| Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 60 | 54 | 0 | 6 | |
| Instalaciones Electrotécnicas | 140 | 126 | 0 | 14 | |
| Laboratorio | 20 | 18 | 0 | 2 | |
| Oficina de Proyectos de Construcción | 30 | 27 | 0 | 3 | |
| Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 40 | 36 | 0 | 4 | |
| Operaciones de Procesos | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| Total Secundaria | 4406 | 3931 | 31 | 444 | |
| Música y Artes | Dramaturgia y Escritura Dramática | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Interpretación en Teatro Musical | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Canto | 10 | 9 | 0 | 1 | |
| Contrabajo | 10 | 9 | 0 | 1 | |
| Coro | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| Guitarra | 30 | 27 | 0 | 3 | |
| Historia de la Música | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| Orquesta | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| Percusión | 16 | 14 | 0 | 2 | |
| Saxofón | 12 | 11 | 0 | 1 | |
| Trombón | 12 | 11 | 0 | 1 | |
| Trompa | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| Tuba | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| Violín | 20 | 18 | 0 | 2 | |
| Danza Española | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Danza Contemporánea | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| Dirección Escénica | 9 | 8 | 0 | 1 | |
| Espacio Escénico | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Lenguaje Musical | 21 | 18 | 1 | 2 | |
| Cante Flamenco | 10 | 9 | 0 | 1 | |
| Total Música y Artes | 201 | 178 | 1 | 22 | |
| FP | Cocina y Pastelería | 80 | 72 | 0 | 8 |
| Estética | 35 | 31 | 0 | 4 | |
| Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 25 | 22 | 0 | 3 | |
| Mantenimiento de Vehículos | 110 | 99 | 0 | 11 | |
| Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 30 | 27 | 0 | 3 | |
| Patronaje y Confección | 20 | 18 | 0 | 2 | |
| Peluquería | 40 | 36 | 0 | 4 | |
| Producción en Artes Gráficas | 20 | 18 | 0 | 2 | |
| Servicios de Restauración | 40 | 36 | 0 | 4 | |
| Soldadura | 40 | 36 | 0 | 4 | |
| Total FP | 440 | 395 | 0 | 45 | |
Plazas de acceso por especialidad (Secundaria)
| Especialidad | Total | General | Reserva discapacidad | Reserva pendiente |
|---|---|---|---|---|
| Matemáticas | 14 | 12 | 1 | 1 |
| Francés | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Música | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Educación Física | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Orientación Educativa | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Tecnología | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Administración de Empresas | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Asesoría y Procesos Imagen Personal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Formación y Orientación Laboral | 18 | 16 | 0 | 2 |
| Hostelería y Turismo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Informática | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Intervención Sociocomunitaria | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Organización y Gestión Comercial | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Procesos Sanitarios | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Procesos y Productos Textil, Confección y Piel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Procesos y Productos Artes Gráficas | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sistemas Electrónicos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Instalaciones Electrotécnicas | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Oficina de Proyectos Construcción | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total Acceso | 120 | 105 | 1 | 14 |
Fechas clave de la convocatoria de oposiciones Andalucía 2026
- Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOJA (comienza el 26 de febrero de 2026).
- Entrega de la programación didáctica (solo para ingreso): Se abrirá un plazo de 5 días hábiles tras la publicación de la lista definitiva de personal admitido y excluido.
- Presentación de méritos (fase de concurso): Se abrirá un plazo de 10 días naturales tras la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos.
- Comienzo de las pruebas selectivas: Darán inicio en el mes de junio de 2026. El lugar, fecha y hora exactos del acto de presentación se anunciarán previamente en el BOJA.
- Nombramiento como funcionarios en prácticas: La incorporación a los destinos adjudicados deberá realizarse en los primeros cinco días hábiles de septiembre de 2026.
- Fase de prácticas: Tendrá la duración de un curso académico, comenzando con el inicio del curso 2026/2027.
- Nombramiento como funcionarios de carrera: Tendrá efectos de 1 de septiembre de 2027 para quienes superen la fase de prácticas.
- Finalización del proceso: Salvo causas de fuerza mayor, todo el procedimiento administrativo finalizará antes del 30 de septiembre de 2027
¿Tienes alguna duda? ¡Escríbenos!
Nos encontramos ante una convocatoria histórica por volumen de plazas y relevancia estratégica.
Para cualquier duda sobre el proceso selectivo, requisitos, fases de oposición o preparación específica por especialidad, pueden contactar con nosotros a través de los canales habituales o escribirnos directamente a hola@tecnoszubia.es, donde nuestro equipo estará encantado de asesorarles.
Archivado en: General
Noticias