Oposiciones de maestros en Murcia 2026: previsión de plazas

La Consejería de Educación y Formación Profesional convocará 1.607 plazas para el cuerpo de Maestros en las oposiciones que se celebrarán el próximo año en Murcia.
El borrador de la oferta de empleo 2025 para docentes negociado hoy contempla 633 plazas procedentes de la tasa de reposición, de las que 588 son para el turno libre, 45 para la reserva de discapacitados y 10 plazas que se añaden para el cuerpo de Inspectores.
La convocatoria de oposición de 2026 incluirá plazas de la oferta de empleo 2025 y otras de ofertas de empleo y de la tasa de reposición de años anteriores que no se habían convocado aún, hasta alcanzar las 1.607 plazas.
Plazas por especialidad
| ESPECIALIDADES DEL CUERPO DE MAESTROS | INGRESO LIBRE | RESERVA DISCAPACIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 597031 EDUCACIÓN INFANTIL | 370 | 28 | 398 |
| 597032 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | 186 | 14 | 200 |
| 597033 LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS | 45 | 4 | 49 |
| 597034 EDUCACION FISICA | 123 | 9 | 132 |
| 597035 MÚSICA | 74 | 6 | 80 |
| 597036 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 268 | 20 | 288 |
| 597037 AUDICIÓN Y LENGUAJE | 171 | 13 | 184 |
| 597038 EDUCACIÓN PRIMARIA | 256 | 20 | 276 |
| TOTAL | 1.493 | 114 | 1.607 |
Archivado en: General, Oposiciones de maestros
Noticias