Andalucía: publicada en el BOJA la OEP docente 2026

La Junta de Andalucía aprobó el 11 de febrero de 2026 el Decreto 22/2026 por el que se publica la Oferta de Empleo Público (OEP) docente para este año. El texto ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 16 de febrero y pone en marcha el proceso que permitirá estabilizar miles de puestos actualmente ocupados por profesorado interino.
En total, recordemos, la convocatoria incluye 3.601 plazas de ingreso distribuidas entre cuatro cuerpos docentes: Profesores de Enseñanza Secundaria (590), Profesores de Música y Artes Escénicas (594), Maestros (597) y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (598). A estas se suman 119 plazas adicionales de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para funcionarios de otros cuerpos.
El grueso de la oferta corresponde al Cuerpo de Secundaria, con 2.260 plazas. Las especialidades con mayor número son Formación y Orientación Laboral (350), Matemáticas (250), Procesos de Gestión Administrativa (170) y Orientación Educativa (150). El Cuerpo de Maestros oferta 806 plazas, con Educación Primaria (156), Educación Infantil (150) y distintas especialidades de apoyo e idiomas. El Cuerpo de FP Sectores Singulares suma 380 plazas, destacando Mantenimiento de Vehículos (100) y Cocina y Pastelería (70). Por su parte, el Cuerpo de Música y Artes Escénicas ofrece 155 plazas en especialidades como Guitarra, Violín o Cante Flamenco.
La cifra total de plazas representa el 100% de la tasa de reposición de 2025, según recoge el decreto. Conforme a la legislación vigente, se reserva un mínimo del 10% de las plazas para personas con discapacidad (grado igual o superior al 33%), con un cupo específico del 2% para discapacidad intelectual y un 1% para enfermedad mental.
Plazas por cuerpos y especialidades
| Cód. | Especialidad | Plazas ingreso | Plazas acceso |
|---|---|---|---|
| CUERPO 590 — PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | |||
| 006 | Matemáticas | 250 | 13 |
| 010 | Francés | 75 | 4 |
| 016 | Música | 50 | 3 |
| 017 | Educación Física | 120 | 6 |
| 018 | Orientación Educativa | 150 | 8 |
| 019 | Tecnología | 150 | 8 |
| 101 | Administración de Empresas | 100 | 5 |
| 102 | Análisis y Química Industrial | 5 | — |
| 103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 15 | 1 |
| 105 | Formación y Orientación Laboral | 350 | 18 |
| 106 | Hostelería y Turismo | 35 | 2 |
| 107 | Informática | 150 | 8 |
| 108 | Intervención Sociocomunitaria | 20 | 1 |
| 110 | Organización y Gestión Comercial | 15 | 1 |
| 112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 20 | 1 |
| 117 | Procesos Diag. Clínico y Productos Ortoprotésicos | 5 | — |
| 118 | Procesos Sanitarios | 20 | 1 |
| 120 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 10 | 1 |
| 122 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 10 | 1 |
| 124 | Sistemas Electrónicos | 15 | 1 |
| 205 | Instalaciones y Mant. de Equipos Térmicos y de Fluidos | 20 | 1 |
| 206 | Instalaciones Electrotécnicas | 55 | 3 |
| 212 | Oficina de Proyectos de Construcción | 20 | 1 |
| 214 | Operac. y Equipos Elab. de Productos Alimentarios | 25 | 1 |
| 215 | Operaciones de Procesos | 5 | — |
| 216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 100 | 5 |
| 220 | Procesos Sanitarios y Asistenciales | 40 | 2 |
| 221 | Procesos Comerciales | 50 | 3 |
| 222 | Procesos de Gestión Administrativa | 170 | 9 |
| 225 | Servicios a la Comunidad | 100 | 5 |
| 227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 30 | 2 |
| 229 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 15 | 1 |
| 231 | Equipos Electrónicos | 65 | 3 |
| TOTAL CUERPO 590 | 2.260 | 119 | |
| CUERPO 594 — PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | |||
| 118 | Dramaturgia y Escritura Dramática | 4 | — |
| 123 | Interpretación en el Teatro Musical | 1 | — |
| 403 | Canto | 9 | — |
| 406 | Contrabajo | 7 | — |
| 407 | Coro | 5 | — |
| 414 | Guitarra | 26 | — |
| 416 | Historia de la Música | 4 | — |
| 421 | Orquesta | 4 | — |
| 422 | Percusión | 13 | — |
| 424 | Saxofón | 9 | — |
| 426 | Trombón | 7 | — |
| 427 | Trompa | 4 | — |
| 429 | Tuba | 3 | — |
| 433 | Violín | 19 | — |
| 435 | Danza Española | 2 | — |
| 437 | Danza Contemporánea | 3 | — |
| 445 | Dirección Escénica | 6 | — |
| 448 | Espacio Escénico | 3 | — |
| 460 | Lenguaje Musical | 18 | — |
| 465 | Cante Flamenco | 8 | — |
| TOTAL CUERPO 594 | 155 | — | |
| CUERPO 597 — MAESTROS | |||
| 031 | Educación Infantil | 150 | — |
| 032 | Lengua Extranjera — Inglés | 100 | — |
| 033 | Lengua Extranjera — Francés | 50 | — |
| 034 | Educación Física | 100 | — |
| 035 | Música | 50 | — |
| 036 | Pedagogía Terapéutica | 100 | — |
| 037 | Audición y Lenguaje | 100 | — |
| 038 | Educación Primaria | 156 | — |
| TOTAL CUERPO 597 | 806 | — | |
| CUERPO 598 — PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FP | |||
| 001 | Cocina y Pastelería | 70 | — |
| 002 | Estética | 25 | — |
| 003 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 25 | — |
| 004 | Mantenimiento de Vehículos | 100 | — |
| 005 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 30 | — |
| 006 | Patronaje y Confección | 20 | — |
| 007 | Peluquería | 30 | — |
| 008 | Producción en Artes Gráficas | 10 | — |
| 009 | Servicios de Restauración | 40 | — |
| 010 | Soldadura | 30 | — |
| TOTAL CUERPO 598 | 380 | — | |
| TOTAL OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2026 | 3.601 | 119 | |
Fuente: Decreto 22/2026, de 11 de febrero (BOJA n.º 31, 16 de febrero de 2026). Se reserva un mínimo del 10% de las plazas para personas con discapacidad (≥33%). La convocatoria formal se publicará mediante orden de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Todos los trámites serán obligatoriamente electrónicos.