PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Descripción
Para conseguir tu plaza como maestro de PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA tienes que superar la prueba A consistente en el desarrollo de un tema y la resolución de casos prácticos y la prueba B que se basa en la defensa de la programación y la unidad didáctica.
En TECNOSZUBIA te preparamos con éxito el 100% de las pruebas.
El 83,67% de nuestros alumnos aprobaron en la última convocatoria
con una nota media de 7,37.
Características
No lo dudes más y matricúlate ya en TecnosZubia
Matricúlate yaGRUPOS ABIERTOS PARA EL CURSO 2018/19
Grupo | Horario |
---|---|
Viernes tarde | 16-21h |
Viernes tarde online | 16-21h |
Sábado mañana | 9-14h |
Sábado mañana online | 9-14h |
Información sobre Oposiciones de Maestros
La forma de acceso depende de cada Comunidad Autónoma. En Andalucía el proceso selectivo lo define el Real Decreto 276/2007 del 23 de febrero. El Sistema Selectivo es Concurso Oposición y se compone de dos pruebas de carácter eliminatorio.
-
- Primera fase:
- Parte A: prueba práctica
- Parte B: temario
- Segunda fase:
- Presentación de la Programación Didáctica.
- Preparación y exposición de una Unidad Didáctica.
- Primera fase:
Provincia y Año | Plazas |
---|---|
Baleares 2010 | 48 |
Cataluña 2010 | 300 |
Galicia 2010 | 100 |
Valencia 2010 | 75 |
Andalucía 2011 | 456 |
Aragón 2011 | 20 |
Baleares 2011 | 4 |
C. León 2011 | 47 |
Extremadura 2011 | 12 |
Madrid 2011 | 25 |
Ceuta 2011 | 5 |
Melilla 2011 | 6 |
Navarra 2011 | 6 de Euskera, 0 de Castellano |
P. Vasco 2011 | 92 |
Andalucía 2013 | 50 |
C. León 2013 | 15 |
C. Mancha 2013 | 17 |
Extremadura 2013 | 11 |
Galicia 2013 | 50 |
La Rioja 2013 | 10 |
Madrid 2013 | 20 |
Murcia 2013 | 17 |
Valencia 2013 | 30 |
Andalucía 2015 | 200 |
Asturias 2015 | 28 |
Canarias 2015 | 35 |
Galicia 2015 | 50 |
Madrid 2015 | 30 |
País Vasco 2015 | 25 |
Valencia 2015 | 50 |
Aragon 2016 | 50 |
C. León 2016 | 70 |
C. Mancha 2016 | 18 |
Extremadura 2016 | 50 |
Galicia 2016 | 56 |
La Rioja 2016 | 10 |
Murcia 2016 | 33 |
Navarra 2016 | 20 de Euskera, 50 de Castellano |
Valencia 2016 | 60 |
Andalucía 2017 | 350 |
Baleares 2017 | 5 |
Ceuta 2017 | 9 |
Galicia 2017 | 80 |
Melilla 2017 | 6 |
Los sueldos del último curso como maestro en Andalucía son los siguientes:
-
- Sueldo: 978,26€
- Complemento destino: 482,88€
- Complemento básico 573,26€
- Total: 2034,40€